توضیحات
سگمنت برش گرانیت
| مورد شماره. |
قطر
(میلی متر)
|
ضخامت هسته فولادی مقاله (میلی متر) | ابعاد قطعه (میلی متر) | بخش شماره |
| sgd-sgn300 | Φ۳۰۰ | ۲.۲ | ۴۰ × ۳.۲ ۴۰ ۴۰ (۱۲،۱۵) | ۲۱ |
| sgd-sgn350 | Φ۳۵۰ | ۲.۲ / ۲.۴ | ۴۰ × ۳.۴ × ۱۰ (۱۲،۱۵) | ۲۴ |
| sgd-sgn400 | Φ۴۰۰ | ۲.۶ | ۴۰ × ۳.۶ × ۱۰ (۱۲،۱۵،۲۰) | ۲۸ |
| sgd-sgn450 | Φ۴۵۰ | ۲.۸ / ۳.۰ | ۴۰ ۴.۰ × ۱۰ (۱۲،۱۵،۲۰) | ۳۲ |
| sgd-sgn500 | Φ۵۰۰ | ۳.۰ / ۳.۲ | ۱۰ × ۴.۲ ۴۰ ۴۰ (۱۲،۱۵،۲۰) | ۳۶ |
| sgd-sgn600 | Φ۶۰۰ | ۳.۶ / ۳.۸ | ۴۰ × ۴.۸ × ۱۰ (۱۲،۱۵،۲۰) | ۳۶/۴۲ |
| sgd-sgn700 | Φ۷۰۰ | ۴ | ۴۰ ۵.۲ × ۱۰ (۱۲،۱۵،۲۰) | ۴۲ |
| sgd-sgn800 | Φ۸۰۰ | ۴.۵ | ۴۰ ۶.۰ (۱۰ (۱۲،۱۵،۲۰) | ۴۶ |
| sgd-sgn900 | Φ۹۰۰ | ۵.۰ | ۱۲ × ۷.۰ / ۶.۴ × ۱۲ (۱۵،۲۰) | ۶۴ |
| sgd-sgn1000 | Φ۱۰۰۰ | ۵.۰ | ۱۲ × ۷.۰ / ۶.۴ × ۱۲ (۱۵،۲۰) | ۷۰ |
| sgd-sgn1200 | Φ۱۲۰۰ | ۵.۵ | ۱۲ × ۸.۰ / ۷.۴ × ۱۲ (۱۵،۲۰) | ۸۰ |
| sgd-sgn1300 | Φ۱۳۰۰ | ۶.۰ | ۱۲ × ۸.۴ / ۷.۸ × ۱۲ (۱۵،۲۰) | ۸۸ |
| sgd-sgn1400 | Φ۱۴۰۰ | ۶.۵ | ۱۲ × ۸.۴ / ۷.۸ × ۱۲ (۱۵،۲۰) | ۹۲ |
| sgd-sgn1600 | Φ۱۶۰۰ | ۷.۲ | ۱۲ × ۹.۲ / ۸.۴ × ۱۲ (۱۵،۲۰) | ۱۰۸ |
| sgd-sgn1800 | Φ۱۸۰۰ | ۷.۵ | ۱۲ × ۱۰.۰ / ۹.۰ × ۱۲ (۱۵،۲۰) | ۱۲۰ |
| sgd-sgn2000 | Φ۲۰۰۰ | ۸.۰ | ۲۴ ۱۰.۵ ۹ ۱۰ / ۹.۵ × ۱۵ (۲۰،۲۵) | ۱۲۸ |
| sgd-sgn2200 | Φ۲۲۰۰ | ۹.۰ | ۲۴ × ۱۱.۰ / ۱۰.۰ × ۱۵ (۲۰،۲۵) | ۱۳۲ |
| sgd-sgn2500 | Φ۲۵۰۰ | ۹.۰ | ۲۴ × ۱۱.۵ / ۱۰.۵ × ۱۵ (۲۰،۲۵) | ۱۴۰ |
| sgd-sgn3000 | Φ۳۰۰۰ | ۹.۵ | ۲۴ × ۱۲.۵ / ۱۳.۵ × ۲۰ (۲۵،۳۰) | ۱۶۰ |
| sgd-sgn3500 | Φ۳۵۰۰ | ۹.۵ | ۲۰ × ۱۳.۵ / ۱۴.۵ × ۲۰ (۲۵،۳۰) | ۱۸۰ |
|
قطر تیغه (میلی متر) |
ابعاد قطعه (L*T*H mm) |
شما ره سگمنت |
| ۲۵۰ | ۴۰*۲.۵*۸ | ۱۸ |
| ۴۰*۲.۵*۱۰ | ||
| ۴۰*۲.۵*۱۲ | ||
| ۳۰۰ | ۴۰*۳.۲*۸ | ۲۱ |
| ۴۰*۳.۲*۱۰ | ||
| ۴۰*۳.۲*۱۲ | ||
| ۳۵۰ | ۴۰*۳.۲*۸ | ۲۴ |
| ۴۰*۳.۲*۱۰ | ||
| ۴۰*۳.۲*۱۲ | ||
| ۴۰۰ | ۴۰*۳.۴*۸ | ۲۸ |
| ۴۰*۳.۴*۱۰ | ||
| ۴۰*۳.۴*۱۲ | ||
| ۴۵۰ | ۴۰*۳.۶*۸ | ۳۲ |
| ۴۰*۳.۶*۱۰ | ||
| ۴۰*۳.۶*۱۲ | ||
| ۵۰۰ | ۴۰*۳.۸*۸ | ۳۶ |
| ۴۰*۳.۸*۱۰ | ||
| ۴۰*۳.۸*۱۲ | ||
| ۶۰۰ | ۴۰*۴.۴*۸ | ۴۲ |
| ۴۰*۴.۴*۱۰ | ||
| ۴۰*۴.۴*۱۲ | ||
| ۷۰۰ | ۴۰*۴.۸*۸ | ۵۰ |
| ۷۵۰ | ۴۰*۵*۸ | ۵۲ |
| ۸۰۰ | ۴۰*۵.۵*۸ | ۵۶ |
| ۹۰۰ | ۴۰*۶*۸ | ۶۴ |
| ۴۰*۶.۵*۸ | ||
| ۱۰۰۰ | ۲۴*۶.۵/۷.۵*۱۲ | ۷۰ |
| ۱۲۰۰ | ۲۴*۶.۵/۷.۵*۱۲ | ۸۰ |
| ۱۶۰۰ | ۲۴*۸.۵/۷.۵*۱۲ | ۱۰۸ |
| ۱۸۰۰ | ۲۴*۹.۰/۱۰*۱۲ | ۱۲۰ |
| ۲۰۰۰ | ۲۴*۱۰/۱۱*۱۵ | ۱۲۸ |
| ۲۲۰۰ | ۲۴*۱۰/۱۱*۱۵ | ۱۳۲ |
| ۲۵۰۰ | ۲۴*۱۰.۵/۱۱.۵*۱۵ | ۱۴۰ |
| ۲۷۰۰ | ۲۴*۱۱.۵/۱۲.۵*۱۵ | ۱۵۰ |
| ۳۰۰۰ | ۲۴*۱۲.۵/۱۳.۵*۱۵ | ۱۶۰ |









دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.