توضیحات
سگمنت برای سنگ و بتن
| نام محصول |
ضخامت خالی فولادی (میلی متر) |
ابعاد (میلی متر) |
شماره | شکل | موارد استفاده |
| Wanlong Gang Saw Segment | ۵.۰ | ۲۰*۴.۶/۴.۰*۸(۱۰) | ۲۵-۳۲ | Z1T |
سنگ آهک مرمر و سایر سنگ های نرم |
| ۳.۰ | ۲۰*۵.۰/۴.۴*۸(۱۰) | ۲۵-۳۲ | |||
| ۳.۵ | ۲۰*۵.۴/۴.۸*۸(۱۰) | ۲۵-۳۲ |
سگمنت برش بلوک و تیغه برای گرانیت
: ۱ تیغه دارای تیزی خوب و کارایی بالا در فرآیند برش است، در عین حال طول عمر بالایی دارد.
۲ نتیجه برش خوب: برش صاف، سطح صاف و اندازه یکنواخت
۳ برش پایدار، شکاف برش باریک، کاهش ضایعات سنگ
۴ بخش M شکل برای باز کردن الماس آسان است
|
قطر (میلی متر) |
هسته فولادی (میلی متر) |
اندازه بخش (میلی متر) |
شماره |
| ۹۰۰ | ۵.۰ | ۲۴*۷.۰/۶.۲*۱۳(۱۵,۲۰) | ۶۴ |
| ۱۰۰۰ | ۵.۰ | ۲۴*۷.۰
/۶.۲*۱۳(۱۵,۲۰) |
۷۰ |
| ۱۲۰۰ | ۵.۵ | ۲۴*۷.۴/۶.۶*۱۳(۱۵,۲۰) | ۸۰ |
| ۱۴۰۰ | ۶.۰ | ۲۴*۸.۰/۷.۲*۱۳(۱۵,۲۰) | ۹۲ |
| ۱۴۰۰ | ۶.۵ | ۲۴*۸.۴/۷.۶*۱۳(۱۵,۲۰) | ۹۲ |
| ۱۶۰۰ | ۷.۲ | ۲۴*۹.۲/۸.۴*۱۳(۱۵,۲۰) | ۱۰۸ |
| ۱۸۰۰ | ۷.۵ | ۲۴*۱۰/۹.۲*۱۳(۱۵,۲۰) | ۱۲۰ |
| ۲۰۰۰ | ۸.۰ | ۲۴*۱۱/۱۰*۱۵(۲۰) | ۱۲۸ |
| ۲۲۰۰ | ۹.۰ | ۲۴*۱۱/۱۰*۱۵(۲۰) | ۱۳۲ |
| ۲۵۰۰ | ۹.۰ | ۲۴*۱۲/۱۱*۱۵(۲۰) | ۱۴۰ |
| ۲۷۰۰ | ۹.۰ | ۲۴*۱۲/۱۱*۱۵(۲۰) | ۱۴۰ |
| ۳۰۰۰ | ۹.۳ | ۲۴*۱۳/۱۲*۱۵(۲۰) | ۱۶۰ |
| ۳۵۰۰ | ۹.۵ | ۲۴*۱۳.۵/۱۲.۵*۱۵(۲۰) | ۱۸۰ |
سگمنت برش بلوک و تیغه برای سنگ مرمر:
1: تیغه از نظر تیزی و کارایی در فرآیند برش خوب است، در عین حال دارای طول عمر طولانی است.
۲: نتیجه برش خوب: برش صاف، سطح صاف و اندازه یکنواخت
۳: برش پایدار، شکاف برش باریک، کاهش ضایعات سنگ.
| قطر (میلی متر) | هسته فولادی (میلی متر) |
اندازه بخش (میلی متر) |
شماره سگمنت |
| ۹۰۰ | ۵.۰ | ۲۴*۷.۵*۱۰(۱۳) | ۶۴ |
| ۱۰۰۰ | ۵.۰ | ۲۴*۷.۵*۱۰(۱۳) | ۷۰ |
| ۱۲۰۰ | ۵.۵ | ۲۴*۸.۰*۱۰(۱۳) | ۸۰ |
| ۱۴۰۰ | ۶.۰ | ۲۴*۸.۵*۱۰(۱۳) | ۹۲ |
| ۱۶۰۰ | ۷.۰ | ۲۴*۹.۵*۱۰(۱۳) | ۱۰۸ |
| ۱۸۰۰ | ۷.۵ | ۲۴*۱۰*۱۰(۱۳) | ۱۲۰ |
| ۲۰۰۰ | ۸.۰ | ۲۴*۱۱*۱۰(۱۳) | ۱۲۸ |
| ۲۲۰۰ | ۸.۰ | ۲۴*۱۱*۱۰(۱۳) | ۱۳۲ |
| ۲۵۰۰ | ۹.۰ | ۲۴*۱۲.۵*۱۰(۱۳) | ۱۴۰ |
| ۲۷۰۰ | ۹.۰ | ۲۴*۱۲.۵*۱۰(۱۳) | ۱۴۰ |
| ۳۰۰۰ | ۹.۳ | ۲۴*۱۳*۱۰(۱۳) | ۱۶۰ |
تیغه و سگمنت شکافنده :
۱: تیغه از نظر تیزی و کارایی در پردازش برش خوب است، در عین حال طول عمر بالایی دارد.
۲: عملکرد برش جامع عالی
۳: کاربرد: گرانیت، سنگ مرمر
| قطر (میلی متر) | هسته فولادی (میلی متر) |
اندازه بخش (میلی متر) |
اندازه سگمنت برای سنگ مرمر (میلی متر) |
شماره |
| ۴۰۰ | ۲.۶ | ۴۰*۳.۶*۱۵(۲۰) | ۴۰*۳.۸*۱۰ | ۲۸ |
| ۴۵۰ | ۳.۰ | ۴۰*۴.۰*۱۵(۲۰) | ۴۰*۴.۲*۱۰ | ۳۲ |
| ۵۰۰ | ۳.۰ | ۴۰*۴.۰*۱۵(۲۰) | ۴۰*۴.۲*۱۰ | ۳۶ |
| ۵۵۰ | ۳.۶ | ۴۰*۴.۶*۱۵(۲۰) | ۴۰*۵.۰*۱۰ | ۴۰ |
| ۶۰۰ | ۳.۶ | ۴۰*۴.۶*۱۵(۲۰) | ۴۰*۵.۰*۱۰ | ۴۲ |
| ۶۵۰ | ۴.۰ | ۴۰*۵.۰*۱۵(۲۰) | ۴۰*۵.۵*۱۰ | ۴۶ |
| ۷۰۰ | ۴.۰ | ۴۰*۵.۰*۱۵(۲۰) | ۴۰*۵.۵*۱۰ | ۵۰/۴۲ |
| ۷۵۰ | ۴.۰ | ۴۰*۵.۰*۱۵(۲۰) | ۴۰*۵.۵*۱۰ | ۵۴/۴۶ |
| ۸۰۰ | ۴.۵ | ۴۰*۶.۰*۱۵(۲۰) | ۴۰*۶.۰*۱۰ | ۵۷/۴۶ |
| ۸۵۰ | ۴.۵ | ۴۰*۶.۰*۱۵(۲۰) | ۴۰*۶.۰*۱۰ | ۵۸ |
تیغه برش لبه و سگمنت
۱: کیفیت برش لبه ایده آل با تداوم بهتر تیغه و شکاف بخش باریکتر.
۲: وضوح و راندمان برش بهتر
۳: کاربرد: سنگ مرمر، گرانیت، ماسه سنگ و غیره
| قطر (میلی متر) | هسته فولادی (میلی متر) | شماره |
| ۳۰۰ | ۲.۲ | ۲۱ |
| ۳۵۰ | ۲.۲ | ۲۴ |
| ۴۰۰ | ۲.۶ | ۲۹ |
| ۴۵۰ | ۳.۰ | ۳۲ |









دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.